ウェブアンテナには、発行するユーザIDごとに設定範囲を制限することができます。
「設定の制限」は、以下の3つから選択することが可能です。
- すべて設定可能
- 広告のみ設定可能
- 設定権限なし
各設定で閲覧・編集できる設定メニューは下記の通りです。ユーザIDを申請する際は下記を参照して、適切な「設定の制限」をご選択ください。既に作成済みのユーザIDに対して、「設定の制限」を変更したい場合はビービット側へご連絡ください。
| 広告主権限 | 代理店権限 | ||||||
| 設定メニュー | メニュー | すべて設定可能 | 広告設定のみ可能 | 設定権限なし | すべて設定可能 | 広告設定のみ可能 | 設定権限なし |
| 計測用の設定 | 新規広告、広告グループの登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 広告設定の閲覧・変更・削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コンバージョン設定 | ○ | ○ | |||||
| レポート画面設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンバージョン属性設定※1 | ○ | ○ | |||||
| 計測対象サイトの設定※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 除外設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 管理用の設定 | 自社情報の設定 | ○ | |||||
| 自権限の情報 | ○ | ||||||
| 権限設定 | ○ | ||||||
| ユーザ、パスワード設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サイトの利用状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 計測タグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 コンバージョン属性オプションを契約している場合のみ
※2 自然検索流入計測オプションを契約している場合のみ